解析結果資料レポート〔詳細レポート〕
プリントアウトされて届く資料レポート
資料編「詳細レポート」は、A4判約30〜50ページの分厚さ。
もちろん
詳しいだけではありません。例えば「よく使われたキーワード」リストでは、上位100位から下に、次の成長のタネとなるキーワードが隠れています。この詳細レポートでは、マーケッターに必要な項目だけを抽出し、100〜500位の長いリストをご提供いたします。他のレポートで全体の傾向をつかんでから読み込んでみてください。
コース別スペック
3コースともレポーティング項目には差はありませんが、リスト化される情報量に違いがあります。
1000ページを超えるサイトは〔プロコース〕、3000ページを超える大規模サイトは〔エンタープライズコース〕をお申し込みください。
| 項目 | スタンダード | プロ | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| 全体の統計 | ○ | ○ | ○ |
| リクエストが多いページ | 30ページ | 100ページ | 200ページ |
| リクエストが少ないページ | 30ページ | 100ページ | 100ページ |
| 最初にアクセスされたページ | 30ページ | 100ページ | 100ページ |
| 最後にアクセスされたページ | 30ページ | 100ページ | 100ページ |
| 1ページだけアクセスされたページ | 30ページ | 100ページ | 100ページ |
| アクセスが多いディレクトリ | 20ディレクトリ | 30ディレクトリ | 30ディレクトリ |
| 参照が多いURL・サイト | 10ページ | 20ページ | 20ページ |
| 参照が多いサイト | 10サイト | 20サイト | 50サイト |
| 利用が多い検索エンジン | 10サイト | 10サイト | 10サイト |
| 利用が多い検索フレーズ | 100語 | 200語 | 500語 |
| 利用が多い検索エンジンとフレーズ | 50組 | 50組 | 50組 |
| 利用が多いキーワード | 100語 | 200語 | 500語 |
| 利用が多い検索エンジンとキ−ワ−ド | 50組 | 100組 | 100組 |
| 利用が多いブラウザ | ○ | ○ | ○ |
| 利用が多いプラットフォーム | ○ | ○ | ○ |
| 日別のアクティビティ | ○ | ○ | ○ |
| 時間別のアクティビティ | ○ | ○ | ○ |
| 平日の平均訪問数 | ○ | ○ | ○ |
| 週末の平均訪問数 | ○ | ○ | ○ |
| 実行されることが多いフォーム | ○ | ○ | ○ |

ちょっと変わった解析を頼める?