御社のサイト課題に合わせたオプションサービスをご用意しました。
サイトの目的に合わせたレポートやオプションをお選びください。
| サイトグラム | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 標準コース | 500,000円 | 525,000円 |
※基本1ヶ月分のログで分析します。
| 標準価格に追加されるログ処理費用 (解凍済み ログ容量) |
本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 20GBまで | 追加費用なし | 追加費用なし |
| 50GBまで | +100,000円 | +105,000円 |
| 100GBまで | +200,000円 | +210,000円 |
| 200GBまで | +300,000円 | +315,000円 |
| 500GBまで | +400,000円 | +420,000円 |
| 1TBまで | +500,000円 | +525,000円 |
| 1TB以上 | 要相談 | 要相談 |
| 年間契約 | 割引額 |
|---|---|
| 年2回~6回 | 5%引き |
| 年7回以上 | 10%引き |
※他のサービスとの組み合わせパックはPDCAプロモートプランをご覧ください。
| オプション | 本体価格 | 税込価格 |
|---|---|---|
| 訪問解説(※交通費別途) | 200,000円 | 210,000円 |
| サイト構成図 追加 | 60,000円 | 63,000円 |
| サイト間連携図 追加 | 60,000円 | 63,000円 |
| ゴール逆遷移図 追加 | 60,000円 | 63,000円 |
| 特定ページ動線 | 150,000円 | 157,500円 |
| クローズアップ | 100,000円 | 105,000円 |
| 特定組織解析 | 150,000円 | 157,500円 |
| ロボット分析 (※Yahoo!かGoogleのいずれか1つ) |
50,000円 | 52,500円 |
| 重点ページ追加 | 15,000円 | 15,750円 |
| ゴール分析追加 | 70,000円 | 73,500円 |
| 解析ドメイン追加 | 70,000円 | 73,500円 |
| 大判出力追加 | 20,000円 | 21,000円 |
| 解析レポートファイル追加 | 50,000円 | 52,500円 |
| 制作用改善レポート | 300,000円 | 315,000円 |
アクセス解析だけでなく総合的なコンサルティングが必要な方は
ホームページ改善コンサルティングパッケージをご覧ください。


