アクセス解析サービス【Sitegram(サイトグラム)】 料金表
サイトの規模、目的にあわせてコースを選択して下さい
料金表
| ■ サイトグラム・コース | 税込価格 | 本体価格 |
|---|---|---|
| スタンダード | 157,500円 | 150,000円 |
| プロ | 210,000円 | 200,000円 |
| エンタープライズ | 315,000円 | 300,000円 |
| ⇒コース比較 | ||
| ■ サイトグラム・オプション | 税込価格 | 本体価格 |
| SSL追加アカウント | 31,500円 | 30,000円 |
| エンタープライズ追加アカウント | 73,500円 | 70,000円 |
| データ加工 | - | ご相談下さい。 |
| 訪問解説(交通費別途) | 105,000円 | 100,000円 |
| クローズアップ | 52,500円 | 50,000円 |
| 特定ページ動線 | 73,500円 | 70,000円 |
| 組織名リスト | 52,500円 | 50,000円 |
| Yahoo!ロボット分析 | 73,500円 | 70,000円 |
| Googleロボット分析 | 73,500円 | 70,000円 |
| キーワード広告分析[ ARMATURE ] | 126,000円 | 120,000円 |
| ゴール分析追加 | 73,500円 | 70,000円 |
| 大判出力 | 10,500円 | 10,000円 |
| 重点ページ 追加 | 15,750円 | 15,000円 |
| ⇒オプション紹介 | ||
| ■ サイトグラム年間契約 (一括ご請求) |
税込価格 | 本体価格 |
| スタンダード 毎月 | 1,606,500円 | 1,530,000円 |
| スタンダード 隔月 | 850,500円 | 810,000円 |
| スタンダード 四半期 | 567,000円 | 540,000円 |
| プロ 毎月 | 2,142,000円 | 2,040,000円 |
| プロ 隔月 | 1,134,000円 | 1,080,000円 |
| プロ 四半期 | 756,000円 | 720,000円 |
| エンタープライズ 毎月 | 3,213,000円 | 3,060,000円 |
| エンタープライズ 隔月 | 1,701,000円 | 1,620,000円 |
| エンタープライズ 四半期 | 1,134,000円 | 1,080,000円 |
| ■ サイトグラム年間契約 (毎回ご請求) |
税込価格 | 本体価格 |
| スタンダード 毎月 | 1,701,000円 | 1,620,000円 |
| スタンダード 隔月 | 878,850円 | 837,000円 |
| スタンダード 四半期 | 585,900円 | 558,000円 |
| プロ 毎月 | 2,268,000円 | 2,160,000円 |
| プロ 隔月 | 1,171,800円 | 1,116,000円 |
| プロ 四半期 | 781,200円 | 744,000円 |
| エンタープライズ 毎月 | 3,402,000円 | 3,240,000円 |
| エンタープライズ 隔月 | 1,757,700円 | 1,674,000円 |
| エンタープライズ 四半期 | 1,171,800円 | 1,116,000円 |
| ■ ライバルキーワード分析 クロールキャスト |
税込価格 | 本体価格 |
| スタンダード | 42,000円 | 40,000円 |
| プロ | 78,750円 | 75,000円 |
| エンタープライズ | 126,000円 | 120,000円 |
| SEO対策に⇒クロールキャスト紹介 | ||
| ■ クロールキャストオプション | 税込価格 | 本体価格 |
| キーワードリスト作成 | 52,500円 | 50,000円 |
| キーワードごとのサイト検索 | 31,500円 | 30,000円 |
| 対象ドメイン追加 | 5,250円 | 5,000円 |


